Rekapitulasi Tahunan
Statistik Pengadaan Buku Tahunan
| Tahun | Jumlah Buku | ||
|---|---|---|---|
| Judul | Eksp. | ||
| 0<2008 | 25602 | 108176 | |
| 2009 | 7825 | 25261 | |
| 2010 | 4628 | 21104 | |
| 2011 | 3413 | 18457 | |
| 2012 | 379 | 1042 | |
| 2013 | 2033 | 11033 | |
| 2014 | 1097 | 5961 | |
| 2015 | 1264 | 2233 | |
| 2016 | 2826 | 6222 | |
| 2017 | 771 | 8373 | |
| 2018 | 1768 | 2848 | |
| 2019 | 594 | 1241 | |
| 2020 | 455 | 1527 | |
| 2021 | 1631 | 1811 | |
| 2022 | 257 | 876 | |
| 2023 | 1134 | 2119 | |
| 2024 | 808 | 1789 | |
| 2025 | 1351 | 2376 | |
| Jumlah Total | 57740 |
234013 |
|