Rekapitulasi Buku Jurusan Tahun Terbit
Statistik Buku Jurusan Berdasarkan Tahun Terbit 2022-2026
Statistik Buku Jurusan Berdasarkan Tahun Terbit 2022-2026
| No. | Jurusan | Jumlah Buku | |
|---|---|---|---|
| Judul | Eksp. | ||
| 1. | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 1541 | 1550 |
| 2. | PENDIDIKAN IPS | 1541 | 1550 |
| 3. | PGMI | 1549 | 1549 |
| 4. | PBA | 1550 | 1568 |
| 5. | PGRA | 1549 | 1567 |
| 6. | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 1605 | 1693 |
| 7. | AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH | 1534 | 1535 |
| 8. | HUKUM BISNIS SYARI\'AH | 1536 | 1540 |
| 9 | HUKUM TATA NEGARA | 1545 | 1555 |
| 9 | ILMU AL-QURAN dan TAFSIR | 1538 | 1555 |
| 10 | BAHASA DAN SASTRA ARAB | 1535 | 1536 |
| 11 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 1537 | 1539 |
| 12 | PSIKOLOGI | 1537 | 1539 |
| 13 | MANAJEMEN | 1544 | 1560 |
| 14 | AKUNTANSI | 1535 | 1560 |
| 15 | PERBANKAN SYARI\'AH | 1536 | 1538 |
| 16 | MATEMATIKA | 1534 | 1535 |
| 17 | BIOLOGI | 1535 | 1538 |
| 18 | KIMIA | 1536 | 1542 |
| 19 | FISIKA | 1535 | 1538 |
| 20 | TEKNIK INFORMATIKA | 1540 | 1548 |
| 21. | TEKNIK ARSITEKTUR | 1537 | 1541 |
| 22. | FARMASI | 1534 | 1535 |
| 23. | KEDOKTERAN | 1538 | 1545 |
|
Total judul Bahan Ajar:37001
Total Eksemplar Bahan Ajar:37256
|
|||