Rekapitulasi Tahunan
Statistik Pengadaan Buku Tahunan
| Tahun | Jumlah Buku | ||
|---|---|---|---|
| Judul | Eksp. | ||
| 0<2008 | 25603 | 107840 | |
| 2009 | 7825 | 25222 | |
| 2010 | 4628 | 21074 | |
| 2011 | 3413 | 18388 | |
| 2012 | 380 | 1045 | |
| 2013 | 2033 | 10997 | |
| 2014 | 1097 | 5946 | |
| 2015 | 1264 | 2227 | |
| 2016 | 2826 | 6197 | |
| 2017 | 771 | 8369 | |
| 2018 | 1768 | 2847 | |
| 2019 | 594 | 1228 | |
| 2020 | 455 | 1508 | |
| 2021 | 1631 | 1811 | |
| 2022 | 257 | 875 | |
| 2023 | 1134 | 2109 | |
| 2024 | 808 | 1762 | |
| 2025 | 1351 | 2345 | |
| Jumlah Total | 57074 |
232312 |
|