Rekapitulasi Tahunan
Statistik Pengadaan Buku Tahunan
| Tahun | Jumlah Buku | ||
|---|---|---|---|
| Judul | Eksp. | ||
| 0<2008 | 25604 | 107575 | |
| 2009 | 7826 | 25118 | |
| 2010 | 4628 | 21027 | |
| 2011 | 3413 | 18297 | |
| 2012 | 380 | 1041 | |
| 2013 | 2033 | 10907 | |
| 2014 | 1097 | 5945 | |
| 2015 | 1264 | 2214 | |
| 2016 | 2826 | 6162 | |
| 2017 | 771 | 8355 | |
| 2018 | 1768 | 2812 | |
| 2019 | 594 | 1209 | |
| 2020 | 455 | 1495 | |
| 2021 | 1631 | 1808 | |
| 2022 | 257 | 871 | |
| 2023 | 1134 | 2083 | |
| 2024 | 809 | 1607 | |
| 2025 | 965 | 1602 | |
| Jumlah Total | 56321 |
230033 |
|