Rekapitulasi Tahunan
Statistik Pengadaan Buku Tahunan
Tahun | Jumlah Buku | ||
---|---|---|---|
Judul | Eksp. | ||
0<2008 | 25619 | 106718 | |
2009 | 7828 | 24903 | |
2010 | 4628 | 20922 | |
2011 | 3413 | 18129 | |
2012 | 380 | 1040 | |
2013 | 2033 | 10814 | |
2014 | 1097 | 5922 | |
2015 | 1264 | 2198 | |
2016 | 2828 | 6081 | |
2017 | 771 | 8340 | |
2018 | 1768 | 2792 | |
2019 | 594 | 1199 | |
2020 | 457 | 1490 | |
2021 | 1632 | 1807 | |
2022 | 257 | 870 | |
2023 | 1136 | 2035 | |
2024 | 809 | 1537 | |
Jumlah Total | 55499 |
226921 |