Statistik Pengadaan Buku Tahunan

Rekapitulasi Tahunan

Dashboard analitik jumlah judul dan eksemplar buku berdasarkan tahun input koleksi.

Total Judul

58.228

Rata-rata 3.065 judul / periode

Total Eksemplar

223.241

Rata-rata 11.750 eksemplar / periode

Judul Tertinggi

0<2008

25.601 judul

Eksemplar Tertinggi

0<2008

108.709 eksemplar

Tren Pengadaan Buku

Grafik area seperti Google Analytics untuk melihat kenaikan dan penurunan koleksi.

Eksemplar per Tahun

Perbandingan jumlah eksemplar setiap tahun.

Tabel Rekapitulasi Tahunan

Jumlah judul dan eksemplar buku berdasarkan tahun.

Tahun Judul Eksemplar Rasio Eks/Judul Grafik Ringkas
0<2008 25.601 108.709 4,25
2009 7.824 25.292 3,23
2010 4.627 21.128 4,57
2011 3.413 18.536 5,43
2012 379 1.045 2,76
2013 2.033 11.075 5,45
2014 1.097 5.967 5,44
2015 1.264 2.215 1,75
2016 1.692 4.114 2,43
2017 771 8.370 10,86
2018 1.768 2.845 1,61
2019 594 1.242 2,09
2020 455 1.536 3,38
2021 1.631 1.811 1,11
2022 257 435 1,69
2023 1.133 2.199 1,94
2024 808 1.814 2,25
2025 1.350 2.444 1,81
2026 1.531 2.464 1,61
Jumlah Total 58.228 223.241